ΑΕ Σχοινά – Θύελλα Σταυρού 3-2
Νίκη Αγκαθιάς – Φίλιππος Μελίκης 3-0
Άρης Παλαιοχωρίου – Μακεδονικός Πλατάνου 6-0
Φίλιππος Μέσης – Εθνικός Κλειδιού 1-2
ΠΑΟΚ Κουλούρας – ΠΑΟ Παλατίτσια 4-4
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β |
1 | Άρης Παλαιοχωρίου | 10 | 1 | 0 | 28 | 0 | +28 | 31 |
2 | Νίκη Αγκαθιάς | 10 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 30 |
3 | Φίλιππος Μελίκης | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 22 |
4 | ΑΕ Σχοινά | 7 | 0 | 4 | 22 | 13 | +9 | 21 |
5 | ΠΑΟ Παλατίτσια | 5 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 16 |
6 | Άρης Παλαιού Σκυλιτσίου | 4 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 14 |
7 | Εθνικός Κλειδιού | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 13 |
8 | Φίλιππος Μέσης | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
9 | Θύελλα Σταυρού | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 |
10 | Αστέρας Αλεξάνδρειας | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
11 | Μακεδονικός Πλατάνου | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | 5 |
12 | ΠΑΟΚ Κουλούρας | 0 | 3 | 8 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου